| 图标 | 商品名 | 价格 | 适用性别 | 功能与作用 | 适用游戏 | 使用期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负分清零 | 2“139币” | 不限 | 将某款游戏积分恢复到零 | 所有积分类游戏 | —— | |
| 清逃跑率 | 2“139币” | 不限 | 将某款游戏逃跑率和逃跑次数恢复到零 | 所有游戏 | —— | |
| 双倍积分(1小时) | 2“139币” | 不限 | 使输赢积分翻倍 | 所有积分游戏 | 1小时 | |
| 双倍积分(3小时) | 5“139币” | 不限 | 使输赢积分翻倍 | 所有积分游戏 | 3小时 | |
| 双倍积分(1天) | 10“139币” | 不限 | 使输赢积分翻倍 | 所有积分游戏 | 1天 | |
| 双倍积分(7天) | 30“139币” | 不限 | 使输赢积分翻倍 | 所有积分游戏 | 7天 | |
| 三倍积分(1小时) | 3“139币” | 不限 | 使输赢积分变为3倍 | 所有积分游戏 | 1小时 | |
| 三倍积分(3小时天) | 8“139币” | 不限 | 使输赢积分变为3倍 | 所有积分游戏 | 3小时 | |
| 三倍积分(1天) | 15“139币” | 不限 | 使输赢积分变为3倍 | 所有积分游戏 | 1天 | |
| 三倍积分(7天) | 45“139币” | 不限 | 使输赢积分变为3倍 | 所有积分游戏 | 7天 | |
| 不负分(1天) | 12 “139币” | 不限 | 输时积分保持不变 | 所有积分游戏 | 1天 | |
| 不负分(7天) | 30“139币” | 不限 | 输时积分保持不变 | 所有积分游戏 | 3天 | |
| 积分之王(1天) | 19“139币” | 不限 | 双倍积分+不负分 | 所有积分游戏 | 1天 | |
| 烟花1个 | 10“139币” | 不限 | 房中央+桌中央特殊动画。 | 所有游戏 | 月底清空 | |
| 烟花10个 | 40“139币” | 不限 | 同上。 | 所有游戏 | 月底清空 | |
| 烟花20个 | 50“139币” | 不限 | 同上。 | 所有游戏 | 月底清空 | |
| 小喇叭(1个) | 0.4 “139币” | 不限 | 使喊话在房间和桌子都显示 | 所有游戏 | 月底清空 | |
| 小喇叭(10个) | 3.6“139币” | 不限 | 同上 | 所有游戏 | 月底清空 | |
| 小喇叭(20个) | 7“139币” | 不限 | 同上 | 所有游戏 | 月底清空 | |
| 小喇叭(50个) | 160 | 不限 | 同上 | 所有游戏 | 月底清空 | |
| 旋风腿 | 2 “139币” | 不限 | 开局前获得踢非会员的权限 | 所有游戏 | 1天 | |
| 无影脚 | 6 “139币” | 不限 | 开局前获得踢非会员的权限 | 所有游戏 | 7天 | |
| 计牌器 | 3“139币” | 不限 | 记录落地的牌 | 扑克 | 7天 | |
| 千里眼 | 0.3“139币” | 不限 | 查找某张牌的位置 | 麻将 | 1次 | |
| 顺风耳 | 0.3 “139币” | 不限 | 查看下一张牌 | 麻将 | 1次 | |
| 移花接木 | 0.3 “139币” | 不限 | 将指定牌换成随机1张牌 | 麻将 | 1次 | |
| 偷天换日 | 1.5 “139币” | 不限 | 将指定牌换成指定的另一张牌 | 麻将 | 1次 | |
| 乾坤大挪移 | 0.3 “139币” | 不限 | 使接下来的1局发到绝世好牌 | 麻将 | 1次 | |
| 方言1-8 | 5“139币” | 不限 | 可随意选择各种方言 | 麻将 | 31天 | |
| 金手指 | 1“139币” | 不限 | 将出牌指针变为金手指 | 不限 | 不离开本桌就有效 | |
| 钻石 | 3 “139币” | 不限 | 将出牌提示变为钻石 | 不限 | 7天 | |
| 139牌背 | 2 “139币” | 不限 | 将牌背附上熊猫图案 | 扑克 | 31天 |
精彩内容稍后上线,敬请等待!